Topliste
Anzeige:
alphabetisch
und/oder
Monat
Jahr
TOPS (wirklich pornös)
| 1. (-) | vaginainduziertes... | ||
![]() | Bewertung: 4,8 von 5 | ||
| Bewertungen: 31 | |||
| 2. (-) | Flatterhafter | ||
![]() | Bewertung: 4,6 von 5 | ||
| Bewertungen: 22 | |||
| 3. (+54) | Stöckelüften | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 48 | |||
| 4. (+49) | Freibierparasit | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 97 | |||
| 5. (+69) | Schneckenhaus | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 109 | |||
| 6. (+74) | Babytränke | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 96 | |||
| 7. (+66) | Verbalinkontinenz | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 149 | |||
| 8. (+117) | pofen | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 21 | |||
| 9. (+102) | Angry Pirate | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 41 | |||
| 10. (+96) | Pornorama | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 51 | |||
| 11. (+90) | Genitalkrösus | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 75 | |||
| 12. (+92) | beratungsresistent | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 89 | |||
| 13. (+94) | Quatschtempel | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 79 | |||
| 14. (-7) | Anspitzer | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 52 | |||
| 15. (+2) | Wahlkampfgrimasse | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 103 | |||
| 16. (-10) | Scherenschnitte | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 49 | |||
| 17. (+86) | Gehörschadengener... | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 450 | |||
| 18. (-) | Burgermeister | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 91 | |||
| 19. (-8) | Hopfenkocher | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 53 | |||
| 20. (+92) | Knitterschutzmari... | ||
![]() | Bewertung: 4,3 von 5 | ||
| Bewertungen: 119 | |||
FLOPS (echt übel)
| 1. (+1) | Student für Bettw... | |
![]() | Bewertung: 1,2 von 5 | |
| Bewertungen: 64 | ||
| 2. (+1) | Ejakulat-Master | |
![]() | Bewertung: 1,3 von 5 | |
| Bewertungen: 84 | ||
| 3. (+1) | Analfurz | |
![]() | Bewertung: 1,3 von 5 | |
| Bewertungen: 228 | ||
| 4. (-3) | Splatatterschiss | |
![]() | Bewertung: 1,3 von 5 | |
| Bewertungen: 37 | ||
| 5. (+1) | Lochkunde | |
![]() | Bewertung: 1,3 von 5 | |
| Bewertungen: 52 | ||
| 6. (+2) | gestrecht | |
![]() | Bewertung: 1,4 von 5 | |
| Bewertungen: 9 | ||
| 7. (-) | Ich bin illy | |
![]() | Bewertung: 1,4 von 5 | |
| Bewertungen: 25 | ||
| 8. (+1) | Steffen | |
![]() | Bewertung: 1,4 von 5 | |
| Bewertungen: 6 | ||
| 9. (+4) | Liebesstab per Po... | |
![]() | Bewertung: 1,5 von 5 | |
| Bewertungen: 9 | ||
| 10. (+8) | Muschi per Post s... | |
![]() | Bewertung: 1,5 von 5 | |
| Bewertungen: 12 | ||
| 11. (+8) | abbracht | |
![]() | Bewertung: 1,5 von 5 | |
| Bewertungen: 12 | ||
| 12. (-1) | Zahnpasta | |
![]() | Bewertung: 1,5 von 5 | |
| Bewertungen: 57 | ||
| 13. (-8) | Open Air Konzert ... | |
![]() | Bewertung: 1,5 von 5 | |
| Bewertungen: 8 | ||
| 14. (+10) | Weltskript | |
![]() | Bewertung: 1,6 von 5 | |
| Bewertungen: 19 | ||
| 15. (+5) | Willi-Brandt | |
![]() | Bewertung: 1,6 von 5 | |
| Bewertungen: 44 | ||
| 16. (+18) | bongforzionös | |
![]() | Bewertung: 1,7 von 5 | |
| Bewertungen: 10 | ||
| 17. (+10) | Checkerbraut | |
![]() | Bewertung: 1,7 von 5 | |
| Bewertungen: 56 | ||
| 18. (+12) | alder Eimer | |
![]() | Bewertung: 1,7 von 5 | |
| Bewertungen: 20 | ||
| 19. (-7) | abbappen | |
![]() | Bewertung: 1,7 von 5 | |
| Bewertungen: 15 | ||
| 20. (+13) | Dätärätätä | |
![]() | Bewertung: 1,8 von 5 | |
| Bewertungen: 195 | ||




