Wörter Topliste
Hier stehen die wirklich pornösen Wörter, die wo einem beim Lesen das Messer in der Hose aufgeht. Die absoluten Unterflieger treffen sich in der Flopliste.Eine Übersicht der absolten Krönungen offenbart das Wort des Jahres.
1. | (-) | ![]() | Analraupe | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 393 Bewertungen | |||||
2. | (-) | ![]() | Wurstschädel | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 59 Bewertungen | |||||
3. | (-) | ![]() | Blödbratz | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 32 Bewertungen | |||||
4. | (+1) | ![]() | Blechkopf | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 31 Bewertungen | |||||
5. | (-1) | ![]() | Entenfresse | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 120 Bewertungen | |||||
6. | (-) | ![]() | Hammerwerfer | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 138 Bewertungen | |||||
7. | (-) | ![]() | Lutschkopf | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 59 Bewertungen | |||||
8. | (-) | ![]() | Nelkenheinrich | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 44 Bewertungen | |||||
9. | (+2) | ![]() | Nasenbär | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 23 Bewertungen | |||||
10. | (-) | ![]() | Gipskopf | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 36 Bewertungen | |||||
11. | (-2) | ![]() | Bratbär | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 44 Bewertungen | |||||
12. | (+2) | ![]() | Mehlauge | ||
Bewertung: 4.7 von 5 bei 162 Bewertungen | |||||
13. | (-) | ![]() | Schofseckel | ||
Bewertung: 4.7 von 5 bei 25 Bewertungen | |||||
14. | (+1) | ![]() | Analoberhaupt | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 425 Bewertungen | |||||
15. | (+2) | ![]() | Entenparka | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 24 Bewertungen | |||||
16. | (+3) | ![]() | Dösbaddel | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 19 Bewertungen | |||||
17. | (+5) | ![]() | etwas suckt | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 16 Bewertungen | |||||
18. | (+5) | ![]() | Alter Lachs! | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 18 Bewertungen | |||||
19. | (+2) | ![]() | Gut Kick! | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 60 Bewertungen | |||||
Erstellt am 24.05.22 |