Wörter Topliste
Hier stehen die wirklich pornösen Wörter, die wo einem beim Lesen das Messer in der Hose aufgeht. Die absoluten Unterflieger treffen sich in der Flopliste.Eine Übersicht der absolten Krönungen offenbart das Wort des Jahres.
1. | (-) | ![]() | Analraupe | ||
Bewertung: 4.9 von 5 bei 389 Bewertungen | |||||
2. | (-) | ![]() | Entenfresse | ||
Bewertung: 4.9 von 5 bei 116 Bewertungen | |||||
3. | (-) | ![]() | Hammerwerfer | ||
Bewertung: 4.9 von 5 bei 132 Bewertungen | |||||
4. | (-) | ![]() | Wurstschädel | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 57 Bewertungen | |||||
5. | (-) | ![]() | Blödbratz | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 32 Bewertungen | |||||
6. | (-) | ![]() | Blechkopf | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 31 Bewertungen | |||||
7. | (-) | ![]() | Lutschkopf | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 58 Bewertungen | |||||
8. | (-) | ![]() | Nelkenheinrich | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 42 Bewertungen | |||||
9. | (-) | ![]() | Bratbär | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 42 Bewertungen | |||||
10. | (+1) | ![]() | Nasenbär | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 23 Bewertungen | |||||
11. | (-1) | ![]() | Gipskopf | ||
Bewertung: 4.8 von 5 bei 36 Bewertungen | |||||
12. | (+2) | ![]() | Mehlauge | ||
Bewertung: 4.7 von 5 bei 157 Bewertungen | |||||
13. | (+2) | ![]() | Schofseckel | ||
Bewertung: 4.7 von 5 bei 21 Bewertungen | |||||
14. | (+2) | ![]() | Analoberhaupt | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 380 Bewertungen | |||||
15. | (+2) | ![]() | Erdnuckel | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 21 Bewertungen | |||||
16. | (-4) | ![]() | Entenparka | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 23 Bewertungen | |||||
17. | (+1) | ![]() | brutal wegmeißeln | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 45 Bewertungen | |||||
18. | (+3) | ![]() | Pinorek | ||
Bewertung: 4.6 von 5 bei 20 Bewertungen | |||||
19. | (+4) | ![]() | Dösbaddel | ||
Bewertung: 4.5 von 5 bei 17 Bewertungen | |||||
Erstellt am 18.01.21 |